DOS SÜPER YAPIŞTIRICI 20GR
Metal, plastik ve lastik parçaların birbirlerine hızlı bir şekilde yapıştırılması için.
Akıllı özel kapak
Hızlı yapışma
Yıpranmaya ve iklim koşullarına karşı yüksek düzeyde direnç
Çözücü ve silikon içermez
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151993
Hizmet suyu ve içme suyunda kullanım için NSF/ANSI 61'e uygun olarak NSF testi yapılmıştır
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4'ü 1 arada | Klebfix 4'ü 1 arada Fırça uygulaması | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
Metal | Alüminyum | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Kurşun | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Paslanmaz çelik | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Bakır | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Pirinç | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Çelik/demir | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Çinko | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastik | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Kauçuk | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Sert köpükler | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamit | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polikarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistiren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Strafor | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Boyalı yüzeyler | Boyalı yüzeyler | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekoratif paneller | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Mantar | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitümlü yüzeyler | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Doğal taş (mermer, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Taş | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Çimentolu lifli levhalar | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Diğer | Emaye | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Cam | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cam elyaf | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Ayna | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselen, seramik, fayanslar | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kağıt | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Karton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
File | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Deri | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
1. Astar boya 0893 091 5 ile 2. Aktivatör 0893 301 20 ile |
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151993
Hizmet suyu ve içme suyunda kullanım için NSF/ANSI 61'e uygun olarak NSF testi yapılmıştır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Kullanım alanı
Uygun alt tabakalar; alüminyum, bakır, çelik/demir, kauçuk, özellikle SBR, EPDM, GFRP, EPDM, polikarbonatlar vs. gibi genel elastomer tiplerinin (dolu plastik veya köpük kauçuk) yanı sıra mantar, yapay ve doğal taşlar, sırlar, cam, ayna, porselen ve seramiktir.
Yapıştırılacak parçaların temiz, yağdan arındırılmış ve kuru olması gerekir.
Yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine ince, aynı kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde yapıştırıcı uygulayın. Tam teması sağlamak üzere bağlantıyı yapmak için hemen yeterli basınç uygulayın.
Würth süper yapıştırıcıların reaksiyonunu hızlandırmak için aktivatörü kullanın. Bu, genellikle her türlü yüzeyde kullanılabilir ancak lütfen uygunluğunu görmek için görünmeyen bir bölümde önceden test edin.
Kimyasal baz | Siyanoakrilat asitli ester |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 1,06 g/cm³ |
Min./maks. akışkanlık | 15-120 mPas |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 10 N/mm² |
Sünme kapasitesi | 2 % |
Maks. tutkallama boşluk boyutu | 0,1 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - +80 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 15 Ay / oda sıcaklığında |
İçerik | 19 ml |
İçerik ağırlığı | 20 g |
Tipik yapıştırma süreleri (sn.) | |
Çelik | 60-90 |
Alüminyum | 60-90 |
PA | 20-30 |
PVC | 20-30 |
Polikarbonat | 10-15 |
POM | 30-40 |
EPDM | 5–9 |
Neopren | 3-5 |