sektör | Ulaştırma , Endüstri |
---|
Özellikler | Avantajlar ve potansiyel faydalar |
---|---|
Tasarıma Özgü Sentetik Baz stok | Konvansiyonel ürünlere kıyasla servis aralıklarını uzatmaya, Daha temiz sistem ve daha düşük yakın toleranslı valf yapışmasına yardımcı olur, Filtrelenebilirliği geliştirmeye yardımcı olur |
Olağanüstü Aşınma Önleyici | Bileşenlerin aşınmasını azaltmaya yardımcı olur, Çeşitli metalurji kullanan sistemleri korumaya yardımcı olur |
Yüksek Viskozite İndeksi | Geniş sıcaklık aralığı performansı, Soğuk çalıştırma sıcaklıklarında ekipman koruması sağlamaya yardımcı olur, Yüksek çalışma sıcaklıklarında sistem bileşenlerini korumaya yardımcı olur |
Olağanüstü Oksidasyon Kararlılığı | Filtre ömrünü uzatabilen uzun yağ ve ekipman ömrü sağlamaya yardımcı olur |
Mükemmel Korozyon Koruması | Hidrolik sistem içi korozyonu önlemeye yardımcı olur, Sistemlerdeki nemin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur, Çok metalurjili bileşen tasarımlarının korozyona karşı korunmasını sağlamaya yardımcı olur. |
Çok İyi Çoklu Metal Uyumluluğu | Envanter gereksinimlerini optimize etmeye yardımcı olur |
Çok Çeşitli Ekipman Gereksinimlerini Karşılar | Bir ürün, birkaç ürünün yerini alabilir, envanter gereksinimlerini optimize etmeye ve olası ürün yanlış uygulamalarını azaltmaya yardımcı olur |
Mükemmel Hava Ayırma Özellikleri | Köpürmeyi ve bunun olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur |
Kontrollü Sudan Ayrılabilirlik | Az miktarda nemin bulunduğu yerlerde sistem koruması ve yağlama sağlar |
Daha büyük miktarlarda suyu kolayca ayırır | |
Yenilikçi Temiz Tutma Özellikleri | Sistem tortularını ve olası tortu oluşumunu azaltmaya yardımcı olur, Servo valfler gibi kritik bileşenleri korumaya, sistem yanıtını iyileştirmeye ve valf yapışmasını en aza indirmeye yardımcı olur |